Association loi 1901 depuis le 30 octobre 1945, l’ASA Drôme est affiliée à :
- La Fédération Française du Sport Automobile (FFSA)
- Au Comité Régional du Sport Automobile Rhône-Alpes
- A l’Office des Sports Valentinois (OSV)
L’association ASA Drôme est Agréée par le Ministère de la Jeunesse et des Sports, elle est membre de l’association Terre de France.
OBJET :
L’Association Sportive Automobile de la Drôme a pour objet de réglementer, d’organiser, de diriger et de développer la pratique du sport automobile, elle joue également un rôle important au niveau de la formation de ces licenciés et au niveau de la sécurité routière.
L’ASA Drôme, grâce à ses Officiels et Licenciés sportifs, participe tout au long de l’année à de nombreuses manifestations régionales, nationales et internationales. Les couleurs du département de la Drôme, de la Région et de la ville de Valence sont mises en avant.
Composition du Comité Directeur 2020-2024
Nos représentants
A la Ligue Régional du Sport Automobile Rhône-Alpes :
Daniel VERNET, Membre du Comité Directeur
Au sein de l’Association Terre de France :
Jean-Pierre LABAUNE, Membre du comité Directeur
Françoise Gerland, Membre du Comité Directeur et Trésorière Adjointe
Les Commissions 2020-2024
Commission | Responsables | Adjoints |
---|---|---|
Officiels-Formation-Règlement | VERNET Daniel | MUSELLI Bruno |
DUBOIS Jean-Marc | ||
Commissaires | DUBOIS Jean-Marc | FLOURET Raphaël |
Communication-Site Internet-FB-Presse-Info-Relations concurrents | CHAMPAGNE Philippe | GAUMONT Guillaume |
Secrétariat - Intendance | MUSELLI Bruno | GERLAND Françoise |
THOMAS Dominique | ||
USCLARD Monique | ||
Gestion - Comptabilité | RAVEL Georges | |
Gestion matériel - Véhicule- podium | MICHELARD Jérôme | |
Internet-Téléphonie | GAUMONT Guillaume | Philippe CHAMPAGNE |
Organisations épreuves | VERNET Daniel | MONTEIL Georges |
GERLAND Françoise | ||
MUSELLI Bruno | ||
Road Book | CHOL Sébastien | |
Evènementiel-Partenariat-Promotion | VERNET Daniel | DUPUY Maxime |
Organisation technique des épreuves | MUSELLI Bruno | GAUMONT Guillaume |
GUILLAUME Claude | ||
MONTEIL Georges | ||
CLERMONT isabelle | ||
Club pilotes | BERANGER Eric | |
CHAMBON Anna | ||
CHOL Sébastien | ||
GAUMONT Guillaume | ||
GUILLAUME Claude | ||
ROISSARD Michel | ||
CHAMPAGNE Philippe |
HISTORIQUE :
La Commission Sportive de l’ Automobile Club de la Drôme est devenue le 30 octobre 1945 : L’ Association Sportive de l’ Automobile Club de la Drôme (parution au journal officiel du 9 novembre 1945) en conformité avec la réglementation fédérale de la toute nouvelle Fédération Française du Sport Automobile.
La Présidence a été assurée successivement par :
- Jean VALLERNAUD de 1945 à 1952
- Pierre GAY de 1953 à 1968
- Noël LABAUNE de 1969 à 1985
- Robert ARGOUD de 1986 à 2000
- Jean-Pierre LABAUNE de 2001 à 2020
- Daniel VERNET depuis Septembre 2020
L’ASA DRÔME a organisé de nombreuses épreuves :
RALLYE DU DAUPHINE
RALLYE VERCORS-VIVARAIS
RONDE DU VERCORS
RONDE HIVERNALE DU VERCORS
RALLYE DE LA DROME " PAUL-FRIEDMAN "
RALLYE TERRE DU DESERT
RALLYE TERRE DU DIOIS
RONDE DU VALENTINOIS
RALLYE DE LA DROME DES COLLINES
COURSES DE COTE : PROPIAC - PIN - LIMOUCHES - POMMEROL - VALDROME VINSOBRE
L’ASA DRÔME a participé à l’organisation de grandes épreuves telles que :
COUPE DES ALPES
NEIGE & GLACE
TOUR DE FRANCE AUTO
LYON CHARBONNIERES
RALLYE DES TULIPES
LIEGE ROME LIEGE
RALLYE MONTE CARLO
PARIS - SAINT RAPHAEL
Les écuries affiliées
CLARUS TEAM COMPÉTITION
Présidente : Monique USCLARD
Tél. : 06 84 30 69 83
ÉCURIE DES 3A
Président : Michel PEYROT
Tél. : 04 75 60 96 60
TEAM DU PAYS DE CRUSSOL
Organisateur Technique de la course de côte du Pays de Crussol
Président : Jean-Louis CANEL
Tél. : 06 20 25 32 70
Les Officiels
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
BRUSSIAUD | PHILIPPE | EIM | 7 155 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
DENIS | Olivier | EIDCR | 110 911 |
LABAUNE | Jean-Pierre | EIDCR | 7 166 |
MUSELLI | Bruno | EIDCR | 2 403 |
RAVIER | Isabelle | EIDCR | 196 916 |
VAUTRAT | Hervé | EIDCR | 3 259 |
VERNET | Daniel | EIDCR | 147 321 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
RAVIER | Jean-François | ENDCST | 196 469 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
LABAUNE | Jean-Pierre | EICS | 7 166 |
GERLAND | Françoise | EICS | 10 193 |
RAVIER | Jean-François | EICS | 196 469 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
COQUET | Bernard | EICTA | 1 324 |
CANEL | Jean-Louis | EICTB | 50 539 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
DUBOIS | Jean-Marc | EICCR | 132 280 |
JANISZEWSKI | Henri-Michel | EICCR | 181 642 |
MORILLON | Frédérika | EICCR | 200 376 |
MOURLAN | Claude | EICCR | 17 802 |
RAVEL | Georges | EICCR | 243 551 |
RAVIER | Isabelle | EICCR | 196 916 |
RAVIER | Jean-François | EICCR | 196 469 |
SAUVAGET | Pierre-Marie | EICCR | 1 520 |
VERNET | Daniel | EICCR | 147 321 |
THEVENET | Bruno | EICCR | 220 856 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
COISSIEU | Florentin | ENCHST | 249 603 |
PAQUETON | Philippe | ENCHST | 246 475 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
GERLAND | Françoise | EICOACPR | 10 193 |
JANISZEWSKI | Henri-Michel | EICOACPR | 181 642 |
OLIVIER | Denis | EICOACPR | 110 911 |
QUEROL | Sandrine | EICOACPR | 139 634 |
RAVIER | Jean-François | EICOACPR | 196 469 |
THEVENET | Bruno | EICOACPR | 220 856 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
AMOROS | Monserate | EICOB | 22 952 |
BONNARD | Thierry | EICOB | 243 216 |
BROCARD | Daniel | EICOB | 253 027 |
CLERC | Charlie | EICOB | 260 121 |
CLERMONT | Isabelle | EICOB | 181 865 |
CLERMONT | Michel | EICOB | 181 864 |
COISSIEU | Florentin | EICOB | 249 603 |
CONCOLATO | Elisabeth | EICOB | 48 912 |
CORDEIL | Patricia | EICOB | 242 570 |
DELIGIA | Christine | EICOB | 214 346 |
DELIGIA | Lucien | EICOB | 195 721 |
DORCE | Olivier | EICOB | 202 952 |
DUBOIS | Jean-Marc | EICOB | 132 280 |
DUFRENNE | Marina | EICOB | 233 097 |
DUMAS | Dany | EICOB | 166 463 |
DUPUY | Maxime | EICOB | 220 096 |
FLOURET | Raphaël | EICOB | 232 900 |
GAUMONT | Guillaume | EICOB | 175 607 |
GERLAND | Françoise | EICOB | 10 193 |
GUILLAUME | Claude | EICOB | 214 187 |
JARNIAC | Michel | EICOB | 229 302 |
MARCHESI | Jehan | EICOB | 217 690 |
MICHELARD | Jérôme | EICOB | 209 741 |
MOURLAN | Claude | EICOB | 17 802 |
PAQUETON | Philippe | EICOB | 2460475 |
PAYSAN | Jean-Paul | EICOB | 45 361 |
RAVEL | Georges | EICOB | 243 551 |
REYNOUARD | Aimé | EICOB | 68 442 |
SAUVAGET | Martine | EICOB | 122 633 |
SAUVAGET | Pierre-Marie | EICOB | 1 520 |
THOMAS | Dominique | EICOB | 249 784 |
URBAIN | Damien | EICOB | 180 249 |
VIALA | Domique | EICOB | 212 778 |
VIALA | Nadine | EICOB | 212 780 |
VIALA | Nicolas | EICOB | 191 435 |
WILLEMS | Georges | EICOB | 2 444 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
AMBLARD | Delphine | ENCOC | 311 052 |
AMOROS | Josiane | ENCOC | 252 128 |
BERTRAND | Dimitri | ENCOC | 261 286 |
CHAMBON | Anna | ENCOC | 260 279 |
CHIFFLET | Francis | ENCOC | 254 331 |
DERUEM | Pascal | ENCOC | 61 941 |
FULIN | Jimmy | ENCOC | 242 490 |
GIROUD | Pierre | ENCOC | 222 570 |
JANISZEWSKI | Christiane | ENCOC | 227 157 |
LONARDONI | Fernando | ENCOC | 250 876 |
VALLEIX | Anne-Béatrice | ENCOC | 246 678 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
AROD | Thierry | EIPS | 208 449 |
BARON | Jean Yves | EIPS | 193 959 |
BREYNAT | Yann | EIPS | 141 999 |
CHAMPAGNE | Philippe | EIPS | 175 342 |
GUIRON | Christian | EIPS | 24 369 |
IZIER | Ludovic | EIPS | 87 830 |
MONTEIL | Georges | EIPS | 1 828 |
MONTEIL | Marie-Hélène | EIPS | 118 401 |
RIVIERE - BRUSSIAUD | Danièle | EIPS | 235 732 |
THOMAS | Thierry | EIPS | 29 392 |
Noms | Prénoms | Licence | |
Type | N° | ||
ROUCOULES | Bruno | NP | 34 706 |
VALLEIX | Anne-Béatrice | NP | 246 678 |
+ Document(s) à télécharger
- Trombinoscope 2020-2024 (PDF – 1.4 Mo)